Comparativa de cruceros por el Nilo
43 cruceros reales, uno por uno, desde 549 US$ por persona. Para ver qué incluye el precio o leer sobre las trampas del sector antes de reservar, tenemos páginas aparte para eso.
Esta tabla es para comparar barcos concretos, no tipos en general. Si quieres primero entender qué incluye el precio, tenemos una página de precios aparte con esa tabla resumida por tipo.
Motonave (29)
| Barco | Duración | Precio | |
|---|---|---|---|
| Crucero MS Crown Jewel por el Nilo | 4 días / 3 noches | 549 US$ | Ver barco → |
| Crucero Adonis por el Nilo | 4 días / 3 noches | 549 US$ | Ver barco → |
| Crucero Salima por el Nilo | 4 días / 3 noches | 599 US$ | Ver barco → |
| Crucero MS Nile Style por el Nilo | 4 días / 3 noches | 649 US$ | Ver barco → |
| Crucero Steigenberger Omar El Khayam por el Lago | 4 días / 3 noches | 649 US$ | Ver barco → |
| Crucero de 4 Días por el Nilo de Asuán a Luxor | 4 días / 3 noches | 699 US$ | Ver barco → |
| Crucero de Lujo 5 Estrellas por el Nilo | — | 699 US$ | Ver barco → |
| Crucero Farida por el Nilo | 4 días / 3 noches | 699 US$ | Ver barco → |
| Crucero de 4 Días 3 Noches por el Nilo de Asuán a Luxor | 4 días / 3 noches | 699 US$ | Ver barco → |
| Crucero Premium por el Nilo | 4 días / 3 noches | 699 US$ | Ver barco → |
| Crucero Steigenberger Minerva por el Nilo | 4 días / 3 noches | 749 US$ | Ver barco → |
| Crucero Steigenberger Legacy por el Nilo | 4 días / 3 noches | 749 US$ | Ver barco → |
| Crucero de Lujo por el Nilo Egipto | 5 días / 4 noches | 779 US$ | Ver barco → |
| Crucero de 3 Noches por el Nilo Egipto | 4 días / 3 noches | 799 US$ | Ver barco → |
| Crucero Steigenberger Regency por el Nilo | 4 días / 3 noches | 799 US$ | Ver barco → |
| Crucero Iberotel Crown Empress por el Nilo | 4 días / 3 noches | 799 US$ | Ver barco → |
| Crucero MS Salacia por el Nilo | 4 días / 3 noches | 799 US$ | Ver barco → |
| Crucero Steigenberger Royale por el Nilo | 4 días / 3 noches | 799 US$ | Ver barco → |
| Crucero Sonesta Moon Goddess por el Nilo | 4 días / 3 noches | 879 US$ | Ver barco → |
| Crucero Acamar por el Nilo | 4 días / 3 noches | 899 US$ | Ver barco → |
| Crucero Le Fayan por el Nilo | 4 días / 3 noches | 949 US$ | Ver barco → |
| Mejor Crucero Fluvial de Lujo por el Nilo | — | 999 US$ | Ver barco → |
| Crucero Esmeralda por el Nilo | 4 días / 3 noches | 1049 US$ | Ver barco → |
| Crucero Mayflower por el Nilo | 4 días / 3 noches | 1049 US$ | Ver barco → |
| Crucero Mayfair por el Nilo | 4 días / 3 noches | 1049 US$ | Ver barco → |
| Mövenpick MS Royal Lily | 4 días / 3 noches | 1049 US$ | Ver barco → |
| Crucero Farah por el Nilo | 4 días / 3 noches | 1249 US$ | Ver barco → |
| Crucero Sonesta St. George por el Nilo | 4 días / 3 noches | 1549 US$ | Ver barco → |
| Crucero Steigenberger Senator por el Nilo | 4 días / 3 noches | 1949 US$ | Ver barco → |
Dahabiya (12)
| Barco | Duración | Precio | |
|---|---|---|---|
| Dahabiya Queen Nefer | 4 días / 3 noches | 799 US$ | Ver barco → |
| Crucero Malouka Dahabiya por el Nilo | 6 días / 5 noches | 899 US$ | Ver barco → |
| Dahabiya Elephantine | 4 días / 3 noches | 899 US$ | Ver barco → |
| La Dahabiya del Nilo | 4 días / 3 noches | 899 US$ | Ver barco → |
| Crucero Meroe Dahabiya por el Nilo | 6 días / 5 noches | 899 US$ | Ver barco → |
| Dahabiya Akhnaton | 4 días / 3 noches | 949 US$ | Ver barco → |
| Mejor Crucero Dahabiya por el Nilo | 4 días / 3 noches | 949 US$ | Ver barco → |
| Dahabiya Iris | 4 días / 3 noches | 1099 US$ | Ver barco → |
| Dahabiya Farouz El Nil 1 | 6 días / 5 noches | 1749 US$ | Ver barco → |
| Crucero Dahabiya Nour El Nil | 6 días / 5 noches | 2049 US$ | Ver barco → |
| Crucero Dahabiya de Lujo por el Nilo | 6 días / 5 noches | 2049 US$ | Ver barco → |
| Dahabiya Agatha | 6 días / 5 noches | 2879 US$ | Ver barco → |
Lago Nasser (2)
| Barco | Duración | Precio | |
|---|---|---|---|
| Crucero por el Lago Nasser Egipto | 4 días / 3 noches | 649 US$ | Ver barco → |
| Crucero Prince Abbas por el Lago Nasser | 4 días / 3 noches | 740 US$ | Ver barco → |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una motonave y una dahabiya?
La motonave es el barco clásico del Nilo: entre 40 y 80 camarotes, piscina en cubierta, motor. La dahabiya es un velero pequeño de 6 a 12 camarotes que navega a vela cuando el viento lo permite y fondea en sitios donde los barcos grandes no llegan — más íntima, y por eso más cara por persona.
¿Todos los cruceros hacen el mismo recorrido?
La mayoría navega entre Asuán y Luxor (o al revés) parando en los mismos templos: Kom Ombo, Edfu, Karnak, Valle de los Reyes. El crucero del Lago Nasser es distinto: recorre templos nubios y Abu Simbel por un lago, no por el río.
¿Cómo elijo entre tantos barcos con precios parecidos?
Dentro del mismo tipo (por ejemplo, todas las motonaves), lo que más cambia es la duración (3 o 4 noches) y la temporada de tu viaje, no el itinerario de templos. Si el precio es similar, la fecha y la disponibilidad deciden más que el nombre del barco.
¿Dónde leo opiniones antes de elegir un barco?
No inventamos opiniones de clientes en esta página. Mira nuestra página de opiniones y trampas a evitar para saber qué comprobar antes de reservar cualquier crucero, del barco que sea.
¿Quieres ayuda para decidir?
Dinos tus fechas, cuántos sois y qué tipo de barco te llama más, y te proponemos 2 o 3 opciones concretas con precio cerrado — no toda la lista.
¿Prefieres preguntar por WhatsApp? Escríbenos.